Các hệ số đang dùng trong công cụ FUKACO
| Hạng mục | Hệ số |
|---|---|
| Móng băng 1 phương | 50% |
| Móng băng 2 phương | 70% |
| Móng cọc | 50% |
| Tầng có mái che | 100% |
| Sân/ban công/sân thượng không mái | 50% |
| Có mái che | 100% |
| Mái BTCT | 50% |
| Mái tôn theo chiều nghiêng | 30% |
Móng cọc chưa bao gồm cọc ép, ca máy và nhân công ép cọc.
